三葉羅茨鼓風機高壓風機外形尺寸圖(皮帶傳動)
時間:2019-08-09 來源:錦工原創 點擊:60次
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L |
JGSR-50 | 50A | 270 | 170 | 120 | 790 | 220 | 190 | 560 | 410 | 75 | - |
JGSR-65 | 65A | 270 | 170 | 130 | 900 | 240 | 210 | 600 | 450 | 75 | - |
JGSR-80 | 80A | 305 | 195 | 150 | 1170 | 270 | 220 | 650 | 500 | 75 | - |
JGSR-100 | 100A | 305 | 195 | 160 | 1240 | 310 | 260 | 730 | 580 | 75 | — |
JGSR-125 | 125A | 345 | 200 | 190 | 1410 | 340 | 270 | 860 | 700 | 80 | - |
JGSR-150 | 150A | 390 | 220 | 215 | 1680 | 460 | 400 | 1050 | 750 | 80 | 400 |
JGSR-175 | 150A | 390 | 220 | 215 | 1680 | 550 | 500 | 1050 | 750 | 125 | 400 |
JGSR-200 | 200A | 490 | 275 | 280 | 2080 | 600 | 520 | 1500 | 1000 | 140 | 500 |
JGSR-250 | 250A | 640 | 280 | 380 | 2660 | 690 | 590 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
JGSR-300 | 300A | 695 | 335 | 395 | 2780 | 780 | 700 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
JGSR-350A | 350A | 695 | 335 | 395 | 2880 | 865 | 765 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
JGSR-350B | 350B | 695 | 335 | 395 | 2880 | 915 | 815 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
JGSR-350A | 350A | 695 | 335 | 395 | 2880 | 865 | 765 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
JGSR-350B | 350B | 695 | 335 | 395 | 2880 | 915 | 815 | 1900 | 1500 | 200 | 750 |
來源網址:WwW.JGfJ11.Com
型號 | 口徑 | L | M | N | 0 | P | Q | n-φ | R | S | 重量 |
JGSR-50 | 50A | - | 300 | 135 | 135 | 15 | 80 | 4-φ16 | 410 | 780 | 102 |
JGSR-65 | 65A | — | 340 | 155 | 155 | 15 | 80 | 4-φ16 | 450 | 820 | 118 |
JGSR-80 | 80A | — | 360 | 175 | 155 | 15 | 80 | 4-φ16 | 490 | 895 | 178 |
JGSR-100 | 100A | - | 470 | 205 | 235 | 15 | 80 | 4-φ16 | 570 | 975 | 228 |
JGSR-125 | 125A | - | 470 | 220 | 220 | 15 | 100 | 4-φ16 | 610 | 1110 | 336 |
JGSR-150 | 150A | 350 | 590 | 325 | 275 | 20 | 100 | 6-φ18 | 860 | 1230 | 560 |
JGSR-175 | 150A | 350 | 770 | 420 | 310 | 20 | 100 | 6-φ18 | 1050 | 1320 | 720 |
JGSR-200 | 200A | 500 | 755 | 460 | 360 | 20 | 120 | 6-φ18 | 1120 | 1605 | 900 |
JGSR-250 | 250A | 750 | 950 | 495 | 405 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1280 | 2230 | 1800 |
JGSR-300 | 300A | 750 | 950 | 585 | 315 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1480 | 2285 | 2260 |
JGSR-350A | 350A | 750 | 1050 | 670 | 330 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1630 | 2285 | 2600 |
JGSR-350B | 350B | 750 | 1150 | 720 | 380 | 25 | 160 | 6-φ18 | 1730 | 2285 | 2800 |
文章推薦閱讀
>>煤氣加壓羅茨鼓風機哪個好?哪家質量優異?
>>墻裂推薦,羅茨鼓風機聯軸器傳動與選皮帶傳動怎么選?
>>0.75kw羅茨鼓風機增氧機,【專業】增氧機供應商
>>羅茨鼓風機增氧機4kw(詳細)數據獨家提供
>>【已解決】羅茨鼓風機進水生銹了,出現抱死現象怎么辦?
>>羅茨鼓風機150風機參數(三葉、二葉)獨家提供!