羅茨真空泵150型號參數匯總!
時間:2019-08-11 來源:錦工原創 點擊:61次
羅茨真空泵參數匯總,注:壓力單位:mmag;QS為風量,單位為m3/min;
型號 | 真空度 | 負1360 | 負1360 | 負2040 | 負2720 | 負3400 | 負4488 | ||||||
150V | 轉速 | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA |
810 | 12.6 | 3.51 | 12.2 | 4.83 | 11.8 | 6.72 | 11.4 | 8.61 | 11 | 10.5 | 10.75 | 11.61 | |
870 | 13.8 | 4.12 | 13.3 | 6 | 12.8 | 7.8 | 12.3 | 9.77 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 12.74 | |
990 | 15.6 | 4?46 | 15.1 | 6.58 | 14.6 | 8.7 | 14.2 | 10.8 | 13.8 | 12.9 | 13.6 | 14.17 | |
1120 | 17.7 | 6.61 | 17.3 | 8?94 | 16.8 | 11.3 | 16.3 | 13.6 | 15.8 | 15?90 | 15.55 | 17?30 | |
1200 | 19.2 | 7.57 | 18.7 | 9.93 | 18.2 | 12.3 | 17.8 | 14.7 | 17.3 | 17?00 | 16?93 | 18.48 | |
1270 | 20.3 | 8.4 | 19.9 | 10.8 | 19.5 | 13.2 | 19.1 | 15?60 | 18.7 | 18?00 | 18?09 | 19.42 | |
1410 | 22.5 | 10.5 | 22.1 | 13.2 | 21?70 | 15?90 | 21.3 | 18.6 | 20.9 | 21.3 | 20?69 | 22.9 | |
1540 | 24.7 | 12.5 | 24.2 | 15?40 | 23.7 | 18?30 | 23.2 | 21.2 | 22.7 | 24 | 22.25 | 25.7 | |
1670 | 26.5 | 14.3 | 26,00 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | 25?00 | 23.5 | 24.5 | 26?60 | 24.22 | 28.41 | |
1780 | 27?80 | 15.9 | 27.3 | 19.2 | 26.8 | 22.5 | 26?30 | 25?80 | 25.7 | 29?10 | 25.5 | 31.07 | |
1900 | 29.25 | 17.77 | 28.81 | 21.09 | 27.91 | 24.83 | 27?34 | 28.45 | 26.72 | 32.26 | 26.47 | 33.93 |
錦工風機專業生產羅茨鼓風機羅茨真空泵,如果您有此方面的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線0531-83825699
文章推薦閱讀
>>羅茨真空泵及其他12種風機泵動態圖
>>污水處理站羅茨鼓風機泵類一般采取什么措施降低噪聲?
>>料封泵用羅茨鼓風機的工作原理,動畫圖解釋!
>>漩渦氣泵和羅茨鼓風機有什么區別?
>>羅茨鼓風機工作動畫 泵與風機類工作動畫!你見與沒見過的都在這里
>>風機、泵等機械設備技術資料免費下載
>>羅茨真空泵和羅茨鼓風機的區別,主要區別在這里