100mm三葉羅茨鼓風機參數匯總表
時間:2019-08-11 來源:錦工原創 點擊:48次
三葉羅茨風機100型號,參數匯總,來源,錦工風機選型樣本,如果您需要進行精確選型,請聯系我們的官方客服熱線0531-83825699
壓力 | 9.8kPa | 14.7kPa | 19.6kPa | 24.5kPa | 29.4kPa | 34.3kPa | 39.2kpa | 44.1kPa | 49kPa | 53.9kPa | 58.8kPa | ||||||||||||
轉速 | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
1060 | 4.57 | 1.35 | 4.42 | 1.83 | 4.27 | 2.31 | 4.07 | 2.72 | 3.95 | 3.1 | 3.84 | 3.55 | 3.7 | 3.97 | 3.57 | 4.46 | 3.48 | 4.95 | 3.35 | 5.42 | 3.28 | 5.86 | |
1140 | 4.97 | 1.52 | 4.82 | 2.03 | 4.65 | 2.46 | 4.52 | 2.94 | 4.36 | 3.41 | 4.25 | 3.93 | 4.12 | 4.38 | 4.03 | 4.86 | 3.9 | 5.38 | 3.83 | 5.85 | 3.71 | 6.38 | |
1220 | 5.37 | 1.68 | 5.15 | 2.22 | 5.03 | 2.7 | 4.87 | 3.23 | 4.76 | 3.71 | 4.63 | 4.22 | 4.53 | 4.76 | 4.44 | 5.27 | 4.32 | 5.76 | 4.25 | 6.35 | 4.13 | 6.9 | |
hdsr | 1310 | 5.73 | 1.87 | 5.6 | 2.43 | 5.44 | 2.96 | 5.34 | 3.52 | 5.18 | 4.05 | 5.05 | 4.63 | 4.95 | 5.18 | 4.86 | 5.77 | 4.74 | 6.3 | 4.66 | 6.95 | 4.55 | 7.48 |
100 | 1460 | 6.53 | 2.18 | 6.35 | 2.75 | 6.25 | 3.4 | 6.13 | 3.95 | 6 | 4.62 | 5.87 | 5.22 | 5.78 | 5.87 | 5.66 | 6.54 | 5.58 | 7.1 | 5.45 | 7.76 | 5.39 | 8.45 |
1560 | 6.91 | 2.4 | 6.79 | 3.04 | 6.64 | 3.67 | 6.55 | 4.32 | 6.4 | 4.98 | 6.3 | 5.65 | 6.19 | 6.3 | 6.07 | 6.97 | 5.99 | 7.61 | 5.89 | 8.35 | 5.81 | 9 | |
1680 | 7.63 | 2.78 | 7.47 | 3.45 | 7.36 | 4.18 | 7.26 | 4.92 | 7.13 | 5.62 | 7.04 | 6.33 | 6.92 | 7.08 | 6.84 | 7.85 | 6.73 | 8.5 | 6.65 | 9.32 | 6.55 | 10.03 | |
1780 | 8.09 | 3.05 | 7.94 | 3.83 | 7.84 | 4.56 | 7.75 | 5.35 | 7.62 | 6.1 | 7.54 | 6.84 | 7.42 | 7.63 | 7.34 | 8.45 | 7.23 | 9.15 | 7.16 | 9.95 | 7.06 | 10.71 | |
1880 | 8.57 | 3.33 | 8.43 | 4.15 | 8.36 | 4.93 | 8.23 | 5.77 | 8.15 | 6.55 | 8.03 | 7.35 | 7.95 | 8.18 | 7.88 | 9.03 | 7.77 | 9.8 | 7.65 | 10.64 | 7.6 | 11.42 | |
1980 | 9.07 | 3.6 | 8.94 | 4.44 | 8.85 | 5.31 | 8.73 | 6.15 | 8.65 | 7.01 | 8.52 | 7.92 | 8.46 | 8.75 | 8.39 | 9.65 | 8.28 | 10.45 | 8.22 | 11.32 | 8.12 | 12.13 | |
2100 | 9.62 | 4.89 | 9.53 | 5.5 | 9.44 | 6.11 | 9.35 | 6.79 | 9.25 | 7.55 | 9.2 | 8.4 | 9.09 | 9.34 | 8.98 | 10.23 | 8.91 | 11.1 | 8.79 | 12 | 8.75 | 12.93 |
注:QS代表風量
文章推薦閱讀
>>羅茨鼓風機型號參數 HTRG參數詳細列表!免費下載
>>一般的羅茨鼓風機型號參數是怎么選出來的?
>>100型三葉羅茨鼓風機(優質供應商)型號參數歸納!
>>羅茨鼓風機型號參數大全|羅茨鼓風機選型表大全-持續更新
>>羅茨鼓風機sr50型號參數有哪些?錦工風機獨家
>>三葉羅茨鼓風機型號參數(圖文)深入淺出詳解!
>>三葉羅茨鼓風機150規格型號參數【圖文】錦工150羅茨鼓風機
>>80口徑羅茨鼓風機價格怎么樣?免費獲取型號參數!(圖文)
上一篇:錦工風機2018年春節放假通知