磁懸浮風機型號參數JGB-132 錦工風機
時間:2019-08-17 來源:錦工原創 點擊:56次
型號 | 升壓 | 流量 | 功率 | 出口管徑 | 冷卻方式 |
JGB-132A | 0.4 | 163.4 | 132 | DN300 | 風冷 |
0.5 | 136.6 | ||||
0.6 | 120.2 | ||||
0.7 | 109.9 | ||||
0.8 | 103.1 | ||||
0.9 | 98.8 | ||||
1 | 93.5 | ||||
1.1 | 89.9 | ||||
1.2 | 87 | ||||
1.3 | 84.6 | ||||
1.4 | 82.4 | ||||
1.5 | 81 |
注:升壓:Kg/cm 流量:m3/min 功率:kw
推薦閱讀:磁懸浮鼓風機產品 森茲風機https://www.minpump.com