型號 | 升壓 | 流量 | 功率 | 出口管徑 | 冷卻方式 |
JGB-250A | 0.4 | 309.5 | 250 | DN400 | 風冷 |
0.5 | 258.8 |
0.6 | 277.7 |
0.7 | 208.1 |
0.8 | 195.3 |
0.9 | 187.2 |
1 | 177 |
1.1 | 170.3 |
1.2 | 164.9 |
1.3 | 160.1 |
1.4 | 156.1 |
1.5 | 153.4 |
注:升壓:Kg/cm 流量:m3/min 功率:kw
磁懸浮鼓風機JGB-250A報價單獲取,請點擊這里!
您如果有采購方面的問題,可以聯系我們的在線客服,也可以撥打我們的全國免費咨詢熱線~
推薦閱讀:磁懸浮鼓風機產品